Fahrtenstatistik





Jahr JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezTotal
2023 672 731 26
2022 142497221 32
2021 275210831 38
2020 5531284 37
2019 386515411 43
2018 118761564 57
2017 136119107 47
2016 1124811831 48
2015 234147105 45
2014 431292104 44
2013 25991361 45
2012 31412778 42
2011 1231010432 35
2010 16771221 36
2009 231071053 40
2008 6578642 38
2007 4565372 32
2006 14105522 29
2005 12658552 34
2004 33364841 32
2003 5311955 38
2002 21333 12
Total 120969915618414310130 830
Schnitt 0.94.44.57.18.46.54.61.4 37.7